Banka Hesap Numaralarımız
Banka | Hesap Sahibi | Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
---|---|---|---|---|
Akbank (TL) | Domino Fiber Optik San.Tic.Ltd.Şti. | Belsin (187) | 39541 | TR13 0004 6001 8788 8000 0395 41 |
Garanti (TL) | Domino Fiber Optik San.Tic.Ltd.Şti. | Kay.Org.San.(525) | 6296646 | TR35 0006 2000 5250 0006 2966 46 |
Yapıkredi (TL) | Domino Fiber Optik San.Tic.Ltd.Şti. | Düvenönü(313) | 53434678 | TR11 0006 7010 0000 0053 4346 78 |
Kuveyttürk (TL) | Domino Fiber Optik San.Tic.Ltd.Şti. | Kay.Org.San.(281) | 93885631 | TR33 0020 5000 0938 8563 1000 01 |
Akbank (USD) | Domino Fiber Optik San.Tic.Ltd.Şti. | Belsin (187) | 39542 | TR34 0004 6001 8700 1000 0395 42 |
Akbank (EUR) | Domino Fiber Optik San.Tic.Ltd.Şti. | Belsin (187) | 39545 | TR27 0004 6001 8703 6000 0395 45 |
Garanti (USD) | Domino Fiber Optik San.Tic.Ltd.Şti. | Kay.Org.San.(525) | 9090778 | TR27 0006 2000 5250 0009 0907 78 |
Yapıkredi (USD) | Domino Fiber Optik San.Tic.Ltd.Şti. | Düvenönü(313) | 53423956 | TR57 0006 7010 0000 0053 4239 56 |
Yapıkredi (EUR) | Domino Fiber Optik San.Tic.Ltd.Şti. | Düvenönü(313) | 53327580 | TR87 0006 7010 0000 0053 3275 80 |
Bizi Takip Edin | DomiRobot | Müşteri Hizmetleri | Hızlı Erişim | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hakkımızda | Ödeme Seçenekleri | Anasayfa |
|
|
![]() |
İletişim Bilgileri | Kargo/Teslimat Hakkında | Yeni Ürünler | ||
![]() |
YouTube | Banka Hesapları | Kullanım Şartları | İndirimdekiler | |
![]() |
Telegram | DomiPuan Sistemi | Gizlilik Politikası | Sepetim | |
Üye Giriş/Yeni Üye | İade ve Garanti Şartları | Download | |||
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.